Cuando se trata de venta de sociedades con amplio capital social, el mercado presenta una serie de oportunidades tanto para vendedores como para compradores. Este tipo de sociedades son un atractivo para inversores que buscan adquirir empresas establecidas con una sólida base financiera.
Las sociedades de gran capital social suelen tener una larga trayectoria en el mercado, lo que significa que cuentan con una base de clientes establecida, una fuerte presencia de marca y, a menudo, activos tangibles significativos. Además, estas empresas pueden haber generado relaciones comerciales y contratos que pueden ser valiosos para los compradores potenciales.
Es esencial para los vendedores comprender el valor de su sociedad de gran capital social. Esto incluye no sólo el valor de los activos tangibles, sino también el valor de los activos intangibles, como la reputación de la marca, las relaciones con los clientes y los contratos comerciales existentes.
Al mismo tiempo, los compradores deben realizar una due diligence exhaustiva antes de adquirir una sociedad de amplio capital social. Esta diligencia debida puede implicar la revisión de las finanzas de la empresa, la evaluación de sus operaciones comerciales y la evaluación de sus relaciones con los clientes y proveedores.
En conclusión, la venta de sociedades con amplio capital social puede ser una oportunidad significativa tanto para compradores como para vendedores. Sin embargo, ambas partes deben estar preparadas para realizar un análisis exhaustivo y asegurarse de que el precio de venta refleja el valor real de la empresa.
A continuación vera el listado de Sociedades con amplio capital y otras.
A resaltar. | Nombre de la sociedad y provincia | Precio | Capital social | Fecha Constitución. |
---|---|---|---|---|
Sociedades Anónimas con 60.000€ capital social constituidas 2022. |
||||
Más de 1 año. Amplio capital | ERIS FASHION S.A ( MAD ) | 5.500€ | 60.000€ | 04/03/2022 |
Más de 1 año. Amplio capital | VIBRATION EXIT S.A ( VALENCIA) | 5.500€ | 60.000€ | 24/03/2022 |
Más de 1 año. Amplio capital RESERVADA | FASHION BATERY S.A ( MAD) | 5.500€ | 60.000€ | 24/03/2022 |
Más de 1 año. Amplio capital | FENOMENS CENTER S.A ( MAD) | 5.500€ | 60.000€ | 08/03/2022 |
Sociedades con amplio capital social y años de antigüedad. |
||||
Antigüedad | FORMACIÓN BENMITSU S.L ( BCN ) Facturó 15.000€ aprox / anuales hasta el 2020 | 9.500€ | 103.000€ | 11/07/2019 |
Más de 1 año. Amplio capital RESERVADA | PLANET ELITE S.L ( MADRID ) | 4.999€ | 100.000€ | 24/08/2022 |
Más de 1 año. Amplio capital RESERVADA | EMPRENDER CLOUD S.L ( BCN ) | 4.999€ | 100.000€ | 24/08/2022 |
Amplio capital | CAPITAL HOLDINGS FINANCE S.L ( BCN ) | 4.299€ | 100.000€ | 07/02/2023 |
Amplio capital | BRIGHTPATH BUSINESS S.L ( MAD ) | 9.299€ | 300.000€ | 08/03/2023 |
Amplio capital | BREAKWATER ENTERPRISES S.L ( MAD ) | 9.299€ | 300.000€ | 08/03/2023 |
Amplio capital | VALKYRIE VENTURES HOLDING S.L ( MAD ) | 12.999€ | 500.000€ | 08/03/2023 |
Amplio capital RESERVADA | QUICKCONNECT VENTURES, S.L ( MAD ) | 16.999€ | 750.000€ | 23/05/2023 |
Amplio capital | TERRA NOVA CREACIONES, S.L ( MAD ) | 19.999€ | 1.000.000€ | 25/10/2023 |
Amplio capital | SKY AZUL INNOVACIONES, S.L ( MAD ) | CONSUL. | 5.000.000€ | 25/10/2023 |
Sociedades con 60.000€ capital social constituidas 2023. |
||||
FJORDTECH SOLUTIONS, S.L (BCN) | 3.000€ | 60.000€ | 23/05/2023 | |
GLOBAL VISTA VENTURES, S.L (MAD) | 3.000€ | 60.000€ | 25/10/2023 | |
SMART ARENA STRATEGIAS, S.L (MAD) | 3.000€ | 60.000€ | 25/10/2023 | |
RESERVADA | FUTURE PIONEERS HOLDING,SL (MAD) | 3.000€ | 60.000€ | 01/08/2023 |
Sociedades con 60.000€ capital social constituidas 2022. |
||||
Más de 1 año. Amplio capital | VIAL ZAFIRO S.L ( MADRID ) | 5.200€ | 60.000€ | 08/04/2022 |
Más de 1 año. Amplio capital RESERVADA | KAPITAL CIVET S.L (BCN) | 4.200€ | 60.000€ | 04/03/2022 |
Más de 1 año. Amplio capital RESERVADA | UNTERNAL TITAN S.L ( BCN ) | 3.600€ | 60.000€ | 06/10/2022 |
Sociedades con 60.000€ capital social constituidas 2021. |
||||
Más de 2 año. Amplio capital | TITAN FASHION SL ( MADRID ) | 6.500€ | 60.000€ | 21/01/2021 |
Más de 2 año. Amplio capital | SUPERSONIC BETS S.L (SEVILLA) | 5.300€ | 60.000€ | 21/09/2021 |
Más de 2 año. Amplio capital | TRIPULAN TALENT S.L (BIZKAIA) | 5.300€ | 60.000€ | 21/09/2021 |
BCN -Sociedades con 3.000€ constituidas 2023 |
||||
RESERVADA | EQUINOX INNOVATIONS S.L (BCN) | 1.599€ | 3.000€ | 23/05/2023 |
EMERGETECH SOLUTIONS S.L (BCN) | 1.599€ | 3.000€ | 23/05/2023 | |
NEXUS NAVIGATORS S.L (BCN) | 1.599€ | 3.000€ | 13/09/2023 | |
STARTUP SURGE S.L (BCN) | 1.599€ | 3.000€ | 13/09/2023 | |
ALPHA STRIVE BUSINESS S.L (BCN) | 1.599€ | 3.000€ | 05/10/2023 | |
TERRA TREND S.L (BCN) | 1.599€ | 3.000€ | 05/10/2023 | |
RESERVADA | ALPHA NOVA BUSINESS S.L (BCN) | 1.599€ | 3.000€ | 05/10/2023 |
BARCELONA - Sociedades con 3.000€ capital social constituidas 2021. |
||||
Más de 2 año. Amplio capital | SIDERAL KING S.L (BCN) | 4.599€ | 15.000€ | 09/06/2021 |
MADRID -Sociedades con 3.000€ constituidas 2023 |
||||
RESERVADA | ULTRA PRIME , S.L ( MADRID ) | 1.599€ | 3.000€ | 02/10/2023 |
PURE PULSE , S.L ( MADRID ) | 1.599€ | 3.000€ | 02/10/2023 | |
EVO NOBLE , S.L ( MADRID ) | 1.599€ | 3.000€ | 02/10/2023 | |
ECO QUANTUM , S.L ( MADRID ) | 1.599€ | 3.000€ | 02/10/2023 | |
RESERVADA | NORVIK SOLUTIONS, S.L ( MADRID ) | 1.599€ | 3.000€ | 23/05/2023 |
RESERVADA | MARKET TRIUMPH, S.L ( MADRID ) | 1.599€ | 3.000€ | 13/09/2023 |
RESERVADA | BUSINESS VENTURE VANGUARD, S.L ( MADRID ) | 1.599€ | 3.000€ | 13/09/2023 |
RESERVADA | INVICTUS GLOBAL SOLUTIONS S.L ( MADRID ) | 1.599€ | 3.000€ | 23/05/2023 |
RESERVADA | GLOBALEDGE SOLUTIONS S.L ( MADRID ) | 1.599€ | 3.000€ | 23/05/2023 |
Reservada | CAPITALIST INVESTOR MANAGEMEN S.L ( MADRID ) | 1.599€ | 3.000€ | 18/01/2023 |
Reservada | CORPORATE EXECUTIVE OPERATIONS S.L ( MADRID ) | 1.599€ | 3.000€ | 18/01/2023 |
MADRID -Sociedades con 3.000€ constituidas 2022 |
||||
Más de 1 año. RESERVADA | PIPOL CORAL S.L ( MADRID ) | 1.899€ | 3.000€ | 10/03/2022 |
Más de 1 año. | PETROL PROCESS S.L ( MADRID ) | 2.399€ | 3.000€ | 06/10/2022 |
Más de 1 año. | GENERAL REFLES S.L ( MADRID ) | 2.399€ | 3.000€ | 06/10/2022 |
Más de 1 año. | IRIS COSMICO S.L ( MADRID ) | 2.399€ | 3.000€ | 10/11/2022 |
Más de 1 año. Reservada | CONTINET PROCESS S.L ( MADRID ) | 2.399€ | 3.000€ | 10/11/2022 |
Más de 1 año. | ASTROL NEBUL S.L ( MADRID ) | 2.399€ | 3.000€ | 06/10/2022 |
MADRID -Sociedades con 3.000€ o Más capital social constituidas 2021 |
||||
Más de 2 años | HALLEY PRODUCTOR SL ( MADRID ) | 4.500€ | 3.000€ | 21/01/2021 |
Sociedades con 3.000 € capital social constituidas 2023 |
||||
RESERVADA | VENTURE CAPITALIST TECHNOLOGIES S.L (SEVILLLA) | 1.599€ | 3.000€ | 19/01/2023 |
Sociedades con 3.000 € capital social constituidas 2020 - 21 |
||||
Más de 1 año Reservada | APLICAL MUNDI SL ( VIZCAYA ) | 3.999€ | 3.000€ | 08/10/2020 |
Más de 2 años Reservada | ALFA COSMIC SL (ZGZ) | 3.999€ | 3.000€ | 04/06/2020 |
Más de 2 año. | RAIZ GENERAL SL ( LAS PALMAS DE G.C ) | 3.450€ | 3.000€ | 11/06/2021 |
Más de 2 año. | KAPITAL RADIAL S.L ( BURGOS) | 3.450€ | 3.000€ | 02/09/2021 |
Más de 2 año. | HURACAN GALAXI S.L ( VALLADOLID) | 3.450€ | 3.000€ | 02/09/2021 |
Más de 2 año. | MERKAT VECTOR S.L ( GIPUZKOA) | 3.450€ | 3.000€ | 16/09/2021 |
Más de 2 año. | IDEAL CARRERA S.L (ASTURIAS) | 3.450€ | 3.000€ | 31/08/2021 |
Más de 2 año. | ACTUAL EMPREND S.L (ZARAGOZA) | 3.450€ | 3.000€ | 31/08/2021 |
Más de 2 año. | EPIC SERVIS S.L (ALAVA) | 3.450€ | 3.000€ | 02/09/2021 |
Más de 1 año. | EXPONER LOOKIN S.L (SEVILLA) | 2.399€ | 3.000€ | 24/03/2022 |
Más de 1 año. | ARSENAL SOCIETY S.L (SEVILLA) | 2.399€ | 3.000€ | 24/03/2022 |