A continuación verá el listado de las sociedades en venta, con todas sus características como son el capital social, año de constitución, provincia donde está registrada, denominación social y precio con TODO incluido.
Nota: Para ver el listado completo en Smartphone, recomendamos mirar la pantalla en horizontal.
Disponible
Reservada o en el registro.

A resaltar. | Dispon. | Nombre de la sociedad y provincia | Precio | Capital social | Fecha Constitución. | Ref. Interna |
---|---|---|---|---|---|---|
Sociedades con amplio capital social y años de antigüedad. | ||||||
Amplio capital y Antigüedad | ![]() | UNIVER NEGOC SL ( BARCELONA ) Con Antigüedad | 27.000€ | 750.000€ | 27/12/1990 | DC |
Amplio capital y Antigüedad | ![]() | EAGERYAK SL ( BARCELONA ) Con Antigüedad | 32.000€ | 1.003.500€ | 16/07/2012 | DC |
Amplio capital y Antigüedad EN EL REGISTRO | ![]() | GOLDENROD ESTUDIOS SL ( MADRID ) | 22.500€ | 503.716€ | 04/04/2018 | NC |
Antigüedad | ![]() | DIAMANT BONHOMIA SL ( MADRID ) | 7.500€ | 103.000€ | 11/04/2018 | DG |
Amplio capital y Antigüedad | ![]() | THE BEST SPACE FOR BUSINESS SL ( BARCELONA ) | 13.000€ | 300.000€ | 16/01/2019 | DG |
Antigüedad | ![]() | DECISION LIDER SL ( HUELVA ) | 3.449€ | 3.000€ | 21/06/2019 | NNOE |
Antigüedad | ![]() | STATUS DREAM SL ( MADRID ) Con Antigüedad | 3.449€ | 3.000€ | 17/10/2019 | NC |
Amplio capital Más de 1 año EN EL REGISTRO | ![]() | CLAVER PAPERS SL ( BARCELONA ) | 7.500€ | 100.000€ | 27/01/2020 | NC |
Amplio capital Más de 1 año EN EL REGISTRO | ![]() | TECH ARCHIVE SL ( BARCELONA ) | 10.500€ | 200.000€ | 27/01/2020 | NC |
Amplio capital Más de 1 año EN EL REGISTRO | ![]() | DIGITAL DATA PAPERS SL ( BARCELONA ) | 7.900€ | 100.000€ | 27/01/2020 | NC |
Amplio capital Reservada | ![]() | COLOSAL STILO SL ( BARCELONA ) | 2.300€ | 10.000€ | 05/08/2020 | NC |
Sociedades con 60.000€ capital social constituidas 2021 | ||||||
Amplio capital EN EL REGISTRO | ![]() | DINAMIC SENTID SL ( MADRID ) | 4.000€ | 60.000€ | 21/01/2021 | DC |
Amplio capital EN EL REGISTRO | ![]() | TITAN FASHION SL ( MADRID ) | 4.000€ | 60.000€ | 21/01/2021 | DC |
Amplio capital | ![]() | PARTNERS SUPREN SL (VALENCIA ) | 3.000€ | 60.000€ | 26/01/2021 | NC |
Amplio capital | ![]() | COMPLET BUILDER SL (VALENCIA ) | 3.000€ | 60.000€ | 26/01/2021 | NC |
Amplio capital | ![]() | GALAX COUMBA SL (SEVILLA ) | 3.000€ | 60.000€ | 26/01/2021 | NC |
Amplio capital | ![]() | LABAN MEMORI SL (SEVILLA ) | 3.000€ | 60.000€ | 26/01/2021 | NC |
Amplio capital | ![]() | OCEAN TIMON SL (MADRID ) | 3.000€ | 60.000€ | 09/03/2021 | NC |
Amplio capital | ![]() | ROTACION BEST SL (MADRID ) | 3.000€ | 60.000€ | 09/03/2021 | NC |
Sociedades con 60.000€ capital social constituidas 2020 | ||||||
Amplio capital | ![]() | MOTIVAR STATUS SL (BARCELONA) | 5.000€ | 60.000€ | 14/05/2020 | NC |
Amplio capital EN EL REGISTRO | ![]() | EXPANSION CASH SL ( BARCELONA ) | 5.500€ | 60.000€ | 05/10/2020 | DC |
Amplio capital | ![]() | CLIENT TOTAL SL ( MADRID) | 3.700€ | 60.000€ | 04/11/2020 | NC |
Amplio capital | ![]() | ESPLENDOR GAMAN SL ( MADRID ) | 3.700€ | 60.000€ | 04/11/2020 | NC |
Amplio capital | ![]() | DINAMIC CICLON SL ( MADRID ) | 3.700€ | 60.000€ | 04/11/2020 | NC |
BARCELONA | Sociedades con 3.000€ capital social constituidas 2021 | |||||
![]() | RESIDENC TOTAL SL ( BARCELONA ) | 1.599€ | 3.000€ | 15/01/2021 | NC | |
![]() | SILICON YARD SL ( BARCELONA ) | 1.599€ | 3.000€ | 15/01/2021 | NC | |
![]() | COSMOC ELIT SL ( BARCELONA ) | 1.599€ | 3.000€ | 15/01/2021 | NC | |
![]() | AMBITION CONTROL SL ( BARCELONA ) | 1.599€ | 3.000€ | 15/01/2021 | NC | |
![]() | STIL GALLERY SL ( BARCELONA ) | 1.599€ | 3.000€ | 15/01/2021 | NC | |
![]() | KAPITAL DOMINIO SL ( BARCELONA ) | 1.599€ | 3.000€ | 26/01/2021 | NC | |
![]() | DIAMANT LAKE SL ( BARCELONA ) | 1.599€ | 3.000€ | 26/01/2021 | NC | |
![]() | LAIN FURY SL ( BARCELONA ) | 1.599€ | 3.000€ | 26/01/2021 | NC | |
![]() | HELEN EUROPA SL ( BARCELONA ) | 1.599€ | 3.000€ | 26/01/2021 | NC | |
![]() | APLICAL COMPLET SL ( BARCELONA ) | 1.599€ | 3.000€ | 12/02/2021 | NC | |
![]() | UNION FORZA SL ( BARCELONA ) | 1.599€ | 3.000€ | 12/02/2021 | NC | |
BARCELONA | Sociedades con 3.000€ capital social constituidas 2020 | |||||
Más de 1 año | ![]() | WORLDWIDE DOCS SL ( BARCELONA ) | 2.599€ | 3.000€ | 27/01/2020 | NC |
Más de 1 año | ![]() | AVANZDATA DOCUMENTS SL ( BARCELONA ) | 2.599€ | 3.000€ | 27/01/2020 | NC |
Más de 1 año | ![]() | SAFETY PAPERS SL ( BARCELONA ) | 2.599€ | 3.000€ | 27/01/2020 | NC |
MADRID | Sociedades con 3.000€ capital social constituidas 2021 | |||||
![]() | INTERCON PIPOL SL ( MADRID ) | 1.599€ | 3.000€ | 15/01/2021 | NC | |
![]() | COSMOS NEGOCIOS SL ( MADRID ) | 1.599€ | 3.000€ | 15/01/2021 | NC | |
EN EL REGISTRO RESERVADA | ![]() | FINANCIAL FOREST SL ( MADRID ) | 1.599€ | 3.000€ | 15/01/2021 | NC |
![]() | ATARAX CREN SL ( MADRID ) | 1.599€ | 3.000€ | 15/01/2021 | NC | |
![]() | RESILENC GALAXI SL ( MADRID ) | 1.599€ | 3.000€ | 15/01/2021 | NC | |
![]() | DINAMIC ATLANTIC SL ( MADRID ) | 1.599€ | 3.000€ | 21/01/2021 | DC | |
![]() | LITERAL FACTOR SL ( MADRID ) | 1.599€ | 3.000€ | 21/01/2021 | DC | |
![]() | HALLEY PRODUCTOR SL ( MADRID ) | 1.599€ | 3.000€ | 21/01/2021 | NC | |
![]() | GENERAL ERIS SL ( MADRID ) | 1.599€ | 3.000€ | 21/01/2021 | NC | |
![]() | ORBITAN BUSINESS SL ( MADRID ) | 1.599€ | 3.000€ | 21/01/2021 | NC | |
![]() | DESPACH APPLYSL ( MADRID ) | 1.599€ | 3.000€ | 21/01/2021 | NC | |
MADRID | Sociedades con 3.000€ capital social constituidas 2020 | |||||
![]() | TALENT CICLON SL ( MADRID ) | 1.899€ | 3.000€ | 22/07/2020 | NC | |
![]() | SILICON ELECTRA SL ( MADRID ) | 1.899€ | 3.000€ | 04/08/2020 | NCI | |
![]() | TRAFFIC STUDIO SL ( MADRID ) | 1.899€ | 3.000€ | 04/08/2020 | NCI | |
Sociedades con 3.000 € capital social constituidas 2020 | ||||||
![]() | APLICAL MUNDI SL ( VIZCAYA ) | 2.549€ | 3.000€ | 08/10/2020 | NC | |
![]() | DECISION INVICTUS SL ( VIZCAYA ) | 2.549€ | 3.000€ | 25/11/2020 | NC | |
![]() | STIL EXIT SL ( VIZCAYA ) | 2.549€ | 3.000€ | 25/11/2020 | NC | |
![]() | DECOR URBANIS SL ( GERONA ) | 1.599€ | 3.000€ | 25/11/2020 | NC | |
![]() | ALFA COSMIC SL ( ZARAGOZA ) | 1.999€ | 3.000€ | 04/06/2020 | NC | |
![]() | EFICAC INVICTUS SL ( ZARAGOZA ) | 1.999€ | 3.000€ | 25/11/2020 | NC | |
![]() | SILICON AVANT SL ( ZARAGOZA ) | 1.599€ | 3.000€ | 26/01/2021 | NC | |
![]() | METROPOL EDIFIC SL ( ASTURIAS ) | 1.599€ | 3.000€ | 05/10/2020 | NC | |
![]() | UNIVER MAGISTER SL ( TARRAGONA ) | 1.599€ | 3.000€ | 10/11/2020 | NC | |
![]() | EXPERIEN GENER SL ( VIGO ) | 1.599€ | 3.000€ | 10/11/2020 | NC | |
![]() | POTENCIAL DINNER SL ( ALMERIA ) | 1.599€ | 3.000€ | 25/11/2020 | NC | |
![]() | TOT ELECTRA SL ( A CORUÑA ) | 1.599€ | 3.000€ | 10/11/2020 | NC | |
![]() | BEST STUDIO SL ( ALMERIA ) | 2.599€ | 3.000€ | 25/11/2020 | NC |
DOCUMENTACIÓN QUE ENTREGAMOS
- Escritura de Constitución inscrita en el Registro Mercantil.
- NIF definitivo de la sociedad.
- Escritura de Compraventa de participaciones sociales.
- Escritura de Acuerdos Sociales (cese y nombramiento de nuevo Administrador, modificación objeto y traslado de domicilio misma provincia )
- Certificado ante Notario de Inoperancia de la Sociedad y carencia de deudas.
- INSCRIPCIÓN de Escritura de Acuerdos Sociales en el Registro Mercantil correspondiente.
- Cuenta bancaria 100% operativa. ( opcional )
- Modificación de objeto social y localización del código CNAE actividad principal.
- Garantía de PRECIO CERRADO. ( Todos los gastos de Notaría y Registro Incluidos.
Formulario para reserva de sociedad.